涨停股复盘:6股封单超亿元
2023-08-23 15:29:05 来源:证券时报网
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3078.40点,下跌1.34%;深证成指收于10152.60点,下跌2.14%。创业板指下跌2.30%;科创50指数下跌2.40%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有602只,占比11.45%,下跌个股有4580只,平盘个股76只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有21只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有环保、计算机、机械设备行业,上榜个股有8只、5只、3只。
涨停股中,ST万林等1只股为ST股。连续涨停天数看,正和生态已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,延华智能最受资金追捧,收盘涨停板封单有4872.29万股,其次是兴民智通、新炬网络等,涨停板封单分别有1873.57万股、1013.08万股。以封单金额计算,新炬网络、三维天地、延华智能等涨停板封单资金最多,分别有3.46亿元、2.42亿元、2.25亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605398 | 新炬网络 | 34.12 | 2.38 | 1013.08 | 34566.13 | 计算机 |
301159 | 三维天地 | 68.28 | 6.40 | 354.46 | 24202.39 | 计算机 |
002178 | 延华智能 | 4.61 | 10.91 | 4872.29 | 22461.26 | 计算机 |
601065 | 江盐集团 | 15.69 | 39.55 | 879.37 | 13797.31 | 基础化工 |
601858 | 中国科传 | 32.54 | 4.91 | 411.88 | 13402.69 | 传媒 |
002355 | 兴民智通 | 6.94 | 18.11 | 1873.57 | 13002.58 | 汽车 |
301368 | 丰立智能 | 52.46 | 46.11 | 159.93 | 8389.91 | 机械设备 |
603860 | 中公高科 | 30.97 | 10.36 | 249.51 | 7727.32 | 建筑装饰 |
605069 | 正和生态 | 13.81 | 30.32 | 555.13 | 7666.38 | 环保 |
001328 | 登康口腔 | 37.64 | 20.83 | 187.34 | 7051.65 | 美容护理 |
600257 | 大湖股份 | 7.61 | 16.92 | 854.01 | 6499.02 | 农林牧渔 |
301372 | 科净源 | 82.20 | 64.09 | 73.47 | 6039.46 | 环保 |
001231 | 农心科技 | 23.10 | 17.66 | 243.36 | 5621.59 | 基础化工 |
002750 | 龙津药业 | 10.33 | 3.13 | 521.21 | 5384.10 | 医药生物 |
002887 | 绿茵生态 | 10.65 | 8.79 | 498.94 | 5313.73 | 环保 |
003007 | 直真科技 | 30.03 | 36.41 | 171.26 | 5142.85 | 计算机 |
002778 | 中晟高科 | 15.90 | 6.70 | 295.11 | 4692.29 | 环保 |
600838 | 上海九百 | 7.80 | 9.50 | 548.35 | 4277.13 | 商贸零售 |
603159 | 上海亚虹 | 15.32 | 1.85 | 270.74 | 4147.74 | 机械设备 |
301169 | 零点有数 | 64.66 | 35.23 | 61.90 | 4002.45 | 社会服务 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.48 | 2.89 | 881.67 | 3949.90 | 煤炭 |
002992 | 宝明科技 | 65.05 | 5.03 | 58.58 | 3810.38 | 电子 |
600796 | 钱江生化 | 6.19 | 15.85 | 558.52 | 3457.24 | 环保 |
001202 | 炬申股份 | 17.58 | 34.87 | 163.89 | 2881.19 | 交通运输 |
002696 | 百洋股份 | 7.04 | 11.42 | 334.63 | 2355.83 | 农林牧渔 |
603956 | 威派格 | 8.11 | 4.67 | 284.31 | 2305.75 | 机械设备 |
301148 | 嘉戎技术 | 32.41 | 44.21 | 66.09 | 2142.08 | 环保 |
603299 | 苏盐井神 | 11.04 | 9.50 | 184.91 | 2041.43 | 基础化工 |
603139 | 康惠制药 | 17.93 | 10.78 | 29.68 | 532.16 | 医药生物 |
603137 | 恒尚节能 | 27.01 | 71.60 | 15.34 | 414.33 | 建筑装饰 |
301228 | 实朴检测 | 21.22 | 39.10 | 16.98 | 360.32 | 社会服务 |
605088 | 冠盛股份 | 20.71 | 13.58 | 12.96 | 268.40 | 汽车 |
300172 | 中电环保 | 6.16 | 26.10 | 36.48 | 224.72 | 环保 |
300807 | 天迈科技 | 35.36 | 26.47 | 2.88 | 101.84 | 计算机 |
603117 | ST万林 | 3.50 | 0.77 | 25.53 | 89.36 | 交通运输 |
301203 | 国泰环保 | 70.30 | 87.63 | 0.23 | 16.17 | 环保 |
关键词:
相关新闻
- 涨停股复盘:6股封单超亿元
- 汉兰达变速箱油多少公里换一次(汉兰达后减震多久换一次?)
- 黄皮果是什么水果
- 复合集流体板块震荡反弹 宝明科技涨停
- qq爱墙怎么点亮图标(qq爱墙)
- 乡宁:2个项目在“创客中国”临汾市中小企业创新创业大赛中获奖
- 百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告
- 史鉴丨夏风送清爽
- 廊坊十五中是公立还是私立(廊坊十五中)
- 从“芯”出发 重庆22支队伍斩获集成电路创新大奖
- 一加李杰:把产品做好 把价格定好 将选择权交给用户
- BnWOX基因在油菜响应冷和旱胁迫调控中起重要作用
- 理财观察⑦丨七夕长沙金饰价约590元/克 理财师:谨慎投资黄金
- 幸亏当时听劝了|轻奢风的房门太好看了
- 图片怎么压缩500k 图片如何压缩大小500k以下
- 高等数学电子版教材(教材a版与b版的区别)
- teknum牌子怎么发音(teknum是什么牌子)
- 高考报名费怎么交山东(高考报名费怎么交)
- 以色列媒体:佩雷茨即将加盟拜仁,距达成全面协议只剩一个小细节
- 让青少年在研学旅行中获得更多文化滋养
- 当好“店小二” 服务大发展——平凉工业园区(高新区)高质量发展见闻
- 宝泰隆08月21日被沪股通减持42.3万股
- 热门中概股多数上涨 小鹏汽车涨超9%
- 【资本市场农业板块周报】五只个股跌超10%;农产品加工板块走低,华资实业大跌18.56%;宠物股受关注,美农生物上涨11.25%