【环球新视野】最新高校排行榜 最新高校排行榜
(相关资料图)
今天,大学路小编为大家带来了最新高校排行榜 最新高校排行榜,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2020年全国综合类大学最新排名 最新高校排行榜
对于报考综合类大学的同学来说,知道综合高校排行榜是什么,排名是怎样的,是非常的有必要的,小编整理了综合类大学排行榜,仅供参考!
2020中国综合类大学排行榜名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 复旦大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 武汉大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 南开大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
9 | 山东大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中山大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 西安交通大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 东南大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 四川大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 厦门大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 中南大学 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 湖南大学 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 |
18 | 兰州大学 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 |
19 | 重庆大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
20 | 郑州大学 | 40 | 5★ | 中国一流大学 |
21 | 中国海洋大学 | 41 | 6★ | 世界高水平大学 |
22 | 南昌大学 | 49 | 5★ | 中国一流大学 |
23 | 暨南大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
24 | 西南大学 | 54 | 5★ | 中国一流大学 |
25 | 西北大学 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
26 | 苏州大学 | 59 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 云南大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 上海大学 | 65 | 4★ | 中国高水平大学 |
29 | 河南大学 | 69 | 4★ | 中国高水平大学 |
30 | 宁波大学 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 江南大学 | 80 | 5★ | 中国一流大学 |
32 | 河北大学 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 |
33 | 扬州大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 江苏大学 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
35 | 辽宁大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
36 | 山西大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
37 | 河南科技大学 | 98 | 4★ | 中国高水平大学 |
38 | 深圳大学 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 |
39 | 安徽大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
40 | 黑龙江大学 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
41 | 湘潭大学 | 119 | 4★ | 中国高水平大学 |
42 | 广西大学 | 127 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 广州大学 | 128 | 3★ | 区域一流大学 |
44 | 内蒙古大学 | 131 | 4★ | 中国高水平大学 |
45 | 新疆大学 | 132 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 华侨大学 | 136 | 3★ | 区域一流大学 |
47 | 贵州大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
48 | 海南大学 | 148 | 3★ | 区域一流大学 |
49 | 湖北大学 | 150 | 3★ | 区域一流大学 |
50 | 汕头大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
51 | 湖南科技大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 |
52 | 青岛大学 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
53 | 长江大学 | 174 | 3★ | 区域一流大学 |
54 | 大连大学 | 179 | 3★ | 区域一流大学 |
55 | 济南大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
56 | 温州大学 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 三峡大学 | 204 | 3★ | 区域一流大学 |
58 | 南通大学 | 206 | 3★ | 区域一流大学 |
59 | 集美大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
60 | 石河子大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
61 | 延边大学 | 220 | 3★ | 区域一流大学 |
62 | 台州学院 | 232 | 3★ | 区域一流大学 |
63 | 沈阳大学 | 242 | 3★ | 区域一流大学 |
64 | 南华大学 | 247 | 3★ | 区域一流大学 |
65 | 烟台大学 | 253 | 2★ | 区域高水平大学 |
66 | 宁夏大学 | 256 | 3★ | 区域一流大学 |
67 | 湖北文理学院 | 258 | 3★ | 区域一流大学 |
68 | 北华大学 | 259 | 2★ | 区域高水平大学 |
68 | 五邑大学 | 259 | 2★ | 区域高水平大学 |
70 | 青海大学 | 269 | 3★ | 区域一流大学 |
71 | 聊城大学 | 275 | 2★ | 区域高水平大学 |
72 | 成都大学 | 277 | 3★ | 区域一流大学 |
73 | 内蒙古科技大学 | 281 | 2★ | 区域高水平大学 |
74 | 鲁东大学 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
74 | 西华大学 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
76 | 吉首大学 | 305 | 2★ | 区域高水平大学 |
77 | 塔里木大学 | 307 | 2★ | 区域高水平大学 |
78 | 西藏大学 | 315 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 齐齐哈尔大学 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
80 | 延安大学 | 323 | 2★ | 区域高水平大学 |
81 | 渤海大学 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
81 | 佳木斯大学 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
81 | 韶关学院 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
84 | 绍兴文理学院 | 332 | 3★ | 区域一流大学 |
85 | 肇庆学院 | 341 | 2★ | 区域高水平大学 |
86 | 江汉大学 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
86 | 长春大学 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
88 | 惠州学院 | 349 | 2★ | 区域高水平大学 |
89 | 嘉兴学院 | 350 | 1★ | 区域知名大学 |
90 | 嘉应学院 | 354 | 2★ | 区域高水平大学 |
91 | 北京联合大学 | 357 | 2★ | 区域高水平大学 |
91 | 海南热带海洋学院 | 357 | 2★ | 区域高水平大学 |
93 | 大理大学 | 364 | 1★ | 区域知名大学 |
94 | 临沂大学 | 378 | 2★ | 区域高水平大学 |
95 | 湖南文理学院 | 388 | 1★ | 区域知名大学 |
95 | 山西大同大学 | 388 | 1★ | 区域知名大学 |
97 | 昆明学院 | 402 | 1★ | 区域知名大学 |
97 | 湖南城市学院 | 402 | 1★ | 区域知名大学 |
99 | 长沙学院 | 409 | 1★ | 区域知名大学 |
99 | 邵阳学院 | 409 | 1★ | 区域知名大学 |
101 | 井冈山大学 | 420 | 2★ | 区域高水平大学 |
101 | 宝鸡文理学院 | 420 | 1★ | 区域知名大学 |
103 | 滁州学院 | 423 | 1★ | 区域知名大学 |
103 | 北部湾大学 | 423 | 1★ | 区域知名大学 |
105 | 怀化学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
106 | 湖南人文科技学院 | 430 | 1★ | 区域知名大学 |
107 | 梧州学院 | 438 | 1★ | 区域知名大学 |
107 | 皖西学院 | 438 | 1★ | 区域知名大学 |
107 | 百色学院 | 438 | 1★ | 区域知名大学 |
110 | 喀什大学 | 442 | 1★ | 区域知名大学 |
110 | 红河学院 | 442 | 1★ | 区域知名大学 |
110 | 晋中学院 | 442 | 1★ | 区域知名大学 |
113 | 运城学院 | 445 | 1★ | 区域知名大学 |
113 | 湘南学院 | 445 | 1★ | 区域知名大学 |
115 | 重庆文理学院 | 448 | 1★ | 区域知名大学 |
115 | 贵阳学院 | 448 | 1★ | 区域知名大学 |
115 | 河池学院 | 448 | 1★ | 区域知名大学 |
118 | 九江学院 | 453 | 1★ | 区域知名大学 |
119 | 凯里学院 | 455 | 1★ | 区域知名大学 |
119 | 太原学院 | 455 | 1★ | 区域知名大学 |
121 | 贺州学院 | 461 | 1★ | 区域知名大学 |
122 | 长治学院 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
123 | 铜仁学院 | 466 | 1★ | 区域知名大学 |
124 | 吕梁学院 | 469 | 1★ | 区域知名大学 |
125 | 文山学院 | 478 | 1★ | 区域知名大学 |
126 | 丽水学院 | 483 | 1★ | 区域知名大学 |
126 | 保山学院 | 483 | 1★ | 区域知名大学 |
128 | 重庆三峡学院 | 489 | 1★ | 区域知名大学 |
128 | 黄山学院 | 489 | 1★ | 区域知名大学 |
130 | 中华女子学院 | 495 | 3★ | 区域一流大学 |
130 | 宜春学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
132 | 宜宾学院 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
132 | 河北北方学院 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
134 | 滨州学院 | 503 | 1★ | 区域知名大学 |
134 | 莆田学院 | 503 | 1★ | 区域知名大学 |
134 | 绥化学院 | 503 | 1★ | 区域知名大学 |
137 | 黑河学院 | 507 | 1★ | 区域知名大学 |
138 | 兰州城市学院 | 510 | 1★ | 区域知名大学 |
138 | 德州学院 | 510 | 1★ | 区域知名大学 |
138 | 河西学院 | 510 | 1★ | 区域知名大学 |
138 | 巢湖学院 | 510 | 1★ | 区域知名大学 |
138 | 武夷学院 | 510 | 1★ | 区域知名大学 |
143 | 西安文理学院 | 516 | 1★ | 区域知名大学 |
144 | 潍坊学院 | 519 | 1★ | 区域知名大学 |
145 | 龙岩学院 | 526 | 1★ | 区域知名大学 |
146 | 三明学院 | 530 | 1★ | 区域知名大学 |
146 | 赤峰学院 | 530 | 1★ | 区域知名大学 |
148 | 攀枝花学院 | 534 | 1★ | 区域知名大学 |
149 | 黄淮学院 | 539 | 1★ | 区域知名大学 |
149 | 泰山学院 | 539 | 1★ | 区域知名大学 |
151 | 山东青年政治学院 | 545 | 1★ | 区域知名大学 |
151 | 陇东学院 | 545 | 1★ | 区域知名大学 |
153 | 平顶山学院 | 548 | 1★ | 区域知名大学 |
153 | 安顺学院 | 548 | 1★ | 区域知名大学 |
153 | 辽东学院 | 548 | 1★ | 区域知名大学 |
153 | 呼伦贝尔学院 | 548 | 1★ | 区域知名大学 |
157 | 榆林学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
157 | 邯郸学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
157 | 宿州学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
160 | 兰州文理学院 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
160 | 枣庄学院 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
162 | 衡水学院 | 571 | 1★ | 区域知名大学 |
163 | 萍乡学院 | 576 | 1★ | 区域知名大学 |
164 | 山东女子学院 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
164 | 哈尔滨学院 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
164 | 池州学院 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
164 | 西昌学院 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
168 | 四川文理学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
168 | 新乡学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
168 | 济宁学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
168 | 浙大城市学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
172 | 安康学院 | 595 | 1★ | 区域知名大学 |
172 | 菏泽学院 | 595 | 1★ | 区域知名大学 |
172 | 邢台学院 | 595 | 1★ | 区域知名大学 |
175 | 新余学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
176 | 商洛学院 | 606 | 1★ | 区域知名大学 |
176 | 泰州学院 | 606 | 1★ | 区域知名大学 |
178 | 张家口学院 | 608 | 1★ | 区域知名大学 |
179 | 四川旅游学院 | 610 | 1★ | 区域知名大学 |
180 | 普洱学院 | 612 | 1★ | 区域知名大学 |
180 | 景德镇学院 | 612 | 1★ | 区域知名大学 |
182 | 滇西应用技术大学 | 617 | 1★ | 区域知名大学 |
183 | 河套学院 | 619 | 1★ | 区域知名大学 |
184 | 昭通学院 | 629 | 1★ | 区域知名大学 |
185 | 亳州学院 | 632 | 1★ | 区域知名大学 |
中国社会科学院大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 山东英才学院 | 3 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
2 | 三亚学院 | 5 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
3 | 武汉学院 | 8 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
4 | 西安培华学院 | 9 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
5 | 湖南涉外经济学院 | 10 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
6 | 上海建桥学院 | 12 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
7 | 汉口学院 | 13 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
8 | 武汉工商学院 | 14 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
9 | 沈阳城市学院 | 17 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
10 | 西安外事学院 | 18 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
11 | 商丘学院 | 25 | 5★ | 中国一流民办大学 |
12 | 武汉东湖学院 | 32 | 5★ | 中国一流民办大学 |
13 | 青岛滨海学院 | 34 | 5★ | 中国一流民办大学 |
14 | 北京城市学院 | 36 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
15 | 西安翻译学院 | 38 | 5★ | 中国一流民办大学 |
16 | 武汉晴川学院 | 41 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
17 | 仰恩大学 | 42 | 5★ | 中国一流民办大学 |
18 | 天津天狮学院 | 44 | 3★ | 区域一流民办大学 |
19 | 上海杉达学院 | 47 | 5★ | 中国一流民办大学 |
20 | 安阳学院 | 49 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
21 | 黑龙江东方学院 | 51 | 5★ | 中国一流民办大学 |
22 | 郑州西亚斯学院 | 57 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
23 | 三江学院 | 62 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
24 | 重庆人文科技学院 | 63 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
25 | 无锡太湖学院 | 68 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
26 | 保定理工学院 | 84 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
27 | 皖江工学院 | 91 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
28 | 武汉设计工程学院 | 97 | 3★ | 区域一流民办大学 |
29 | 成都文理学院 | 102 | 3★ | 区域一流民办大学 |
30 | 南宁学院 | 106 | 3★ | 区域一流民办大学 |
31 | 宁夏理工学院 | 107 | 3★ | 区域一流民办大学 |
32 | 山东现代学院 | 110 | 1★ | 区域知名民办大学 |
33 | 哈尔滨剑桥学院 | 113 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
34 | 云南工商学院 | 114 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
34 | 黑龙江工商学院 | 114 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
36 | 哈尔滨广厦学院 | 117 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
37 | 信阳学院 | 125 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
38 | 潍坊理工学院 | 127 | 1★ | 区域知名民办大学 |
39 | 宿迁学院 | 134 | 1★ | 区域知名民办大学 |
40 | 厦门华厦学院 | 149 | 1★ | 区域知名民办大学 |
41 | 上海立达学院 | 158 | 1★ | 区域知名民办大学 |
42 | 茅台学院 | 160 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
43 | 河北东方学院 | 161 | 1★ | 区域知名民办大学 |
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 1 | 6★ |
2 | 四川大学锦江学院 | 3 | 6★ |
3 | 中山大学南方学院 | 5 | 6★ |
4 | 天津大学仁爱学院 | 9 | 6★ |
5 | 同济大学浙江学院 | 10 | 6★ |
6 | 东南大学成贤学院 | 11 | 6★ |
7 | 南开大学滨海学院 | 12 | 6★ |
8 | 中山大学新华学院 | 14 | 5★ |
9 | 南京大学金陵学院 | 16 | 6★ |
10 | 厦门大学嘉庚学院 | 17 | 5★ |
11 | 四川大学锦城学院 | 20 | 5★ |
12 | 北京理工大学珠海学院 | 21 | 5★ |
13 | 重庆大学城市科技学院 | 22 | 5★ |
14 | 云南大学滇池学院 | 25 | 5★ |
14 | 河南大学民生学院 | 25 | 4★ |
16 | 云南师范大学文理学院 | 28 | 4★ |
17 | 贵州大学明德学院 | 30 | 4★ |
18 | 昆明理工大学津桥学院 | 31 | 4★ |
19 | 河北大学工商学院 | 32 | 5★ |
20 | 云南大学旅游文化学院 | 37 | 5★ |
21 | 电子科技大学中山学院 | 41 | 4★ |
22 | 东北师范大学人文学院 | 45 | 5★ |
23 | 浙江师范大学行知学院 | 51 | 4★ |
24 | 西北工业大学明德学院 | 52 | 4★ |
25 | 南昌大学科学技术学院 | 59 | 4★ |
26 | 集美大学诚毅学院 | 64 | 3★ |
27 | 北京工业大学耿丹学院 | 65 | 3★ |
28 | 苏州科技大学天平学院 | 67 | 3★ |
28 | 北京科技大学天津学院 | 67 | 3★ |
30 | 福建师范大学协和学院 | 70 | 3★ |
31 | 北京邮电大学世纪学院 | 71 | 4★ |
32 | 湘潭大学兴湘学院 | 73 | 3★ |
33 | 福州大学至诚学院 | 75 | 3★ |
34 | 西南交通大学希望学院 | 78 | 3★ |
35 | 宁波大学科学技术学院 | 80 | 3★ |
36 | 南京邮电大学通达学院 | 82 | 3★ |
37 | 广州大学松田学院 | 85 | 3★ |
38 | 广西大学行健文理学院 | 89 | 3★ |
39 | 苏州大学文正学院 | 91 | 3★ |
40 | 江西师范大学科学技术学院 | 94 | 3★ |
41 | 贵州大学科技学院 | 97 | 3★ |
42 | 天津师范大学津沽学院 | 101 | 3★ |
43 | 上海师范大学天华学院 | 105 | 3★ |
44 | 南京信息工程大学滨江学院 | 107 | 3★ |
45 | 扬州大学广陵学院 | 108 | 2★ |
46 | 广西师范大学漓江学院 | 117 | 2★ |
47 | 广东海洋大学寸金学院 | 118 | 2★ |
48 | 烟台大学文经学院 | 122 | 2★ |
49 | 江苏师范大学科文学院 | 128 | 2★ |
50 | 安徽大学江淮学院 | 129 | 2★ |
51 | 南京工业大学浦江学院 | 131 | 2★ |
52 | 南昌大学共青学院 | 133 | 2★ |
53 | 河北地质大学华信学院 | 135 | 2★ |
54 | 南通大学杏林学院 | 139 | 2★ |
55 | 北京航空航天大学北海学院 | 152 | 3★ |
56 | 广西民族大学相思湖学院 | 153 | 2★ |
57 | 绍兴文理学院元培学院 | 154 | 2★ |
58 | 江苏大学京江学院 | 155 | 2★ |
59 | 长安大学兴华学院 | 158 | 2★ |
59 | 中国矿业大学银川学院 | 158 | 1★ |
61 | 天津财经大学珠江学院 | 160 | 1★ |
62 | 南京财经大学红山学院 | 163 | 1★ |
63 | 南京师范大学中北学院 | 169 | 1★ |
64 | 温州大学瓯江学院 | 172 | 1★ |
65 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 175 | 1★ |
66 | 长春大学旅游学院 | 178 | 1★ |
67 | 贵州民族大学人文科技学院 | 181 | 1★ |
68 | 延安大学西安创新学院 | 183 | 1★ |
69 | 江西农业大学南昌商学院 | 185 | 1★ |
70 | 安徽农业大学经济技术学院 | 188 | 1★ |
71 | 南宁师范大学师园学院 | 189 | 1★ |
72 | 天津理工大学中环信息学院 | 190 | 1★ |
73 | 苏州大学应用技术学院 | 194 | 1★ |
74 | 宁夏大学新华学院 | 195 | 1★ |
75 | 浙江农林大学暨阳学院 | 197 | 1★ |
76 | 南京审计大学金审学院 | 198 | 1★ |
77 | 湖南科技大学潇湘学院 | 204 | 1★ |
78 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 208 | 1★ |
79 | 吉首大学张家界学院 | 214 | 1★ |
80 | 聊城大学东昌学院 | 217 | 1★ |
81 | 青海大学昆仑学院 | 218 | 1★ |
82 | 内蒙古大学创业学院 | 219 | 1★ |
83 | 南京医科大学康达学院 | 220 | 1★ |
84 | 常州大学怀德学院 | 222 | 1★ |
85 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 224 | 1★ |
86 | 济南大学泉城学院 | 226 | 1★ |
87 | 南京中医药大学翰林学院 | 227 | 1★ |
88 | 青岛农业大学海都学院 | 243 | 1★ |
89 | 山东科技大学泰山科技学院 | 246 | 1★ |
武汉大学,简称“武大”,是一所位于湖北武汉市的中国重点综合研究型大学,其办学源头溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清*创办的自强学堂,是近代中国建立最早的国立大学,已有一百多年历史。1913年为六大国立高师之一的国立武昌高等师范学校,1926年更名为国立第二中山大学,1928年定名国立武汉大学,是民国四大名校之一。1949年更名武汉大学沿用至今。
武汉大学是教育部直属的副部级全国重点大学,国家首批“双一流”A类、“985工程”、“211工程”、“2011计划”重点建设高校,同时是“111计划”、“珠峰计划”、“千人计划”、“卓越计划”等重点建设的中国顶尖名牌大学,是与法国高校联系最紧密、合作最广泛的中国高校,是世界权威期刊《Science》列出的“中国最杰出的大学”之一。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2020年全国综合类大学最新排名 最新高校排行榜】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!2019年全国理工类大学最新排名 最新高校排行榜
对于报考理工类大学的同学来说,知道理工类高校排行榜是什么,排名是怎样的,是非常的有必要的,小编整理了理工类大学排行榜,仅供参考!
校友会2019中国理工类大学排名在2019中国理工类大学排行榜中,清华大学排名第一位,中国科学院大学排名第二位,华中科技大学排名第三位!
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 清华大学 | 2 |
2 | 中国科学院大学 | 3 |
3 | 华中科技大学 | 12 |
4 | 天津大学 | 13 |
5 | 中国科学技术大学 | 15 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 19 |
7 | 同济大学 | 23 |
8 | 北京航空航天大学 | 25 |
9 | 东北大学 | 26 |
10 | 西北工业大学 | 27 |
11 | 北京理工大学 | 29 |
12 | 华南理工大学 | 30 |
13 | 大连理工大学 | 31 |
14 | 电子科技大学 | 37 |
15 | 河海大学 | 39 |
16 | 武汉理工大学 | 40 |
17 | 西南交通大学 | 41 |
18 | 北京科技大学 | 42 |
19 | 北京交通大学 | 44 |
20 | 华东理工大学 | 48 |
21 | 南京理工大学 | 50 |
22 | 西安电子科技大学 | 51 |
23 | 中国地质大学(武汉) | 55 |
24 | 南京航空航天大学 | 57 |
25 | 北京邮电大学 | 58 |
26 | 合肥工业大学 | 62 |
27 | 哈尔滨工程大学 | 63 |
28 | 昆明理工大学 | 67 |
29 | 东华大学 | 68 |
30 | 福州大学 | 73 |
31 | 中国矿业大学 | 74 |
32 | 北京化工大学 | 77 |
33 | 中国石油大学(华东) | 78 |
34 | 燕山大学 | 80 |
35 | 浙江工业大学 | 85 |
36 | 上海理工大学 | 89 |
37 | 长安大学 | 91 |
38 | 北京工业大学 | 92 |
38 | 杭州电子科技大学 | 92 |
40 | 齐鲁工业大学 | 98 |
41 | 太原理工大学 | 100 |
42 | 南京工业大学 | 103 |
43 | 广东工业大学 | 116 |
44 | 中国石油大学(北京) | 117 |
45 | 华北电力大学 | 118 |
46 | 南京邮电大学 | 123 |
47 | 长沙理工大学 | 129 |
48 | 大连海事大学 | 135 |
49 | 河北工业大学 | 141 |
50 | 天津工业大学 | 147 |
51 | 西安理工大学 | 154 |
52 | 成都理工大学 | 157 |
52 | 重庆邮电大学 | 157 |
54 | 南京信息工程大学 | 160 |
55 | 长春理工大学 | 161 |
56 | 西安建筑科技大学 | 163 |
56 | 浙江理工大学 | 163 |
58 | 中国地质大学(北京) | 167 |
59 | 武汉科技大学 | 171 |
60 | 南方科技大学 | 176 |
61 | 哈尔滨理工大学 | 180 |
62 | 中国计量大学 | 182 |
63 | 兰州交通大学 | 185 |
64 | 东北电力大学 | 186 |
65 | 东莞理工学院 | 188 |
66 | 上海海事大学 | 190 |
67 | 河南理工大学 | 191 |
68 | 桂林电子科技大学 | 193 |
68 | 湖北工业大学 | 193 |
70 | 辽宁工程技术大学 | 198 |
70 | 重庆交通大学 | 198 |
72 | 青岛科技大学 | 201 |
73 | 天津理工大学 | 205 |
74 | 兰州理工大学 | 207 |
74 | 天津科技大学 | 207 |
76 | 西南石油大学 | 210 |
76 | 中北大学 | 210 |
78 | 山东理工大学 | 216 |
79 | 温州大学 | 218 |
80 | 东北石油大学 | 222 |
80 | 沈阳工业大学 | 222 |
82 | 华东交通大学 | 225 |
82 | 上海工程技术大学 | 225 |
84 | 中国矿业大学(北京) | 230 |
84 | 江西理工大学 | 230 |
86 | 河南工业大学 | 237 |
87 | 南昌航空大学 | 239 |
88 | 青岛理工大学 | 242 |
89 | 大连工业大学 | 244 |
90 | 石家庄铁道大学 | 248 |
90 | 西南科技大学 | 248 |
92 | 沈阳建筑大学 | 252 |
93 | 河北科技大学 | 256 |
94 | 中国民航大学 | 261 |
94 | 景德镇陶瓷大学 | 261 |
96 | 西安科技大学 | 263 |
97 | 桂林理工大学 | 267 |
98 | 武汉纺织大学 | 272 |
99 | 安徽工业大学 | 273 |
100 | 重庆理工大学 | 278 |
101 | 陕西科技大学 | 282 |
102 | 沈阳航空航天大学 | 283 |
102 | 北京信息科技大学 | 283 |
102 | 长春工业大学 | 283 |
105 | 安徽理工大学 | 290 |
106 | 安徽建筑大学 | 292 |
107 | 北京建筑大学 | 293 |
108 | 常州大学 | 294 |
109 | 辽宁科技大学 | 300 |
110 | 大连交通大学 | 301 |
111 | 内蒙古工业大学 | 304 |
112 | 江苏科技大学 | 309 |
113 | 东华理工大学 | 310 |
114 | 西安石油大学 | 318 |
115 | 山东建筑大学 | 320 |
116 | 华北理工大学 | 323 |
117 | 北方工业大学 | 328 |
118 | 浙江科技学院 | 329 |
119 | 武汉工程大学 | 331 |
120 | 沈阳化工大学 | 335 |
120 | 太原科技大学 | 335 |
122 | 辽宁石油化工大学 | 339 |
122 | 湖南工业大学 | 339 |
124 | 西安工业大学 | 342 |
125 | 华北水利水电大学 | 344 |
125 | 西安工程大学 | 344 |
127 | 成都信息工程大学 | 350 |
127 | 河北工程大学 | 350 |
129 | 北京服装学院 | 356 |
129 | 上海电力学院 | 356 |
131 | 天津城建大学 | 359 |
132 | 湖南理工学院 | 360 |
132 | 武汉轻工大学 | 360 |
134 | 沈阳理工大学 | 362 |
134 | 郑州轻工业学院 | 362 |
136 | 福建工程学院 | 367 |
137 | 辽宁工业大学 | 372 |
138 | 西安邮电大学 | 374 |
138 | 中原工学院 | 374 |
140 | 黑龙江科技大学 | 378 |
141 | 南京工程学院 | 381 |
142 | 苏州科技大学 | 388 |
142 | 重庆科技学院 | 388 |
144 | 河北地质大学 | 391 |
144 | 安徽工程大学 | 391 |
144 | 合肥学院 | 391 |
147 | 河南科技学院 | 395 |
148 | 上海应用技术大学 | 396 |
148 | 厦门理工学院 | 396 |
150 | 广西科技大学 | 413 |
150 | 山东工商学院 | 413 |
150 | 浙江万里学院 | 413 |
153 | 北京印刷学院 | 419 |
154 | 宁波工程学院 | 424 |
155 | 闽江学院 | 427 |
155 | 南昌工程学院 | 427 |
157 | 江苏理工学院 | 435 |
158 | 四川理工学院 | 437 |
159 | 广东石油化工学院 | 440 |
160 | 浙江水利水电学院 | 444 |
161 | 北京石油化工学院 | 447 |
161 | 吉林化工学院 | 447 |
161 | 上海第二工业大学 | 447 |
164 | 湖北工程学院 | 452 |
164 | 上海电机学院 | 452 |
166 | 吉林建筑大学 | 459 |
167 | 黑龙江工程学院 | 465 |
167 | 湖北汽车工业学院 | 465 |
167 | 盐城工学院 | 465 |
170 | 淮阴工学院 | 473 |
171 | 山东交通学院 | 475 |
172 | 淮海工学院 | 480 |
172 | 沈阳工程学院 | 480 |
174 | 湖南工程学院 | 483 |
175 | 中国民用航空飞行学院 | 492 |
175 | 常州工学院 | 492 |
177 | 长沙学院 | 498 |
177 | 陕西理工大学 | 498 |
179 | 徐州工程学院 | 508 |
180 | 长春工程学院 | 513 |
180 | 成都工业学院 | 513 |
180 | 邵阳学院 | 513 |
183 | 湖北科技学院 | 519 |
183 | 南阳理工学院 | 519 |
185 | 安徽科技学院 | 523 |
186 | 北华航天工业学院 | 533 |
187 | 河南工程学院 | 541 |
188 | 湖南工学院 | 557 |
189 | 许昌学院 | 567 |
190 | 华北科技学院 | 573 |
191 | 桂林航天工业学院 | 577 |
191 | 西安航空学院 | 577 |
193 | 辽宁科技学院 | 584 |
194 | 防灾科技学院 | 593 |
